Автобуски линии за Австрија
| час | поаѓање | п о н |
в т о |
с р е |
ч е т |
п е т |
с а б |
н е д |
цена | преку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Од | До | 1пр. | 2.пр | |||||||||
| 08:00 | Тетово | Субен | y | y | . | Беса Транс ТЕТОВО | ||||||
| 08:00 | Тетово | Спилфелд | y | y | . | Беса Транс ТЕТОВО | ||||||
| 05:00 | Струга | Виена | y | y | . | Еуро Бус ВЕЛЕШТА | ||||||
| 06:00 | Битола | Виена | y | . | Еуро Бус ВЕЛЕШТА | |||||||
| 17:00 | Струга | Виена | y | y | . | Татеш Турс Струга | ||||||
| 06:00 | Струга | Салзбург | y | . | Вардар Турс | |||||||
| 07:30 | Битола | Виена | y | . | Тони Травел СКОПЈЕ | |||||||

